Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Krish Engineering |
Storage Capacity | 500 L |
Max Pressure | 200-250 psi |
Material | SS |
Shape | Cylindrical |
Temperature | 0500C |
Tank Orientation | Horizontal |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Krish Engineering |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Manual |
Features | Horizontal Orientation |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Storage Capacity | 10000 L |
Capacity | 1000 L |
Max Pressure | 250 psi |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Brand | Krish Engineering |
Materials | SS |
Capacity | 10000 L |
Tank Orientation | Horizontal |
Shape | Cylindrical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Manual |
Storage Capacity | 100000 L |
Tank Orientation | Horizontal |
Brand | Krish Engineering |
Material | SS, MS |
Max Pressure | 400 psi |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Krish Engineering |
Shape | Cylindrical |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Country of Origin | Made in India |
Steel Grade | SS304 |
Storage Capacity | 2000 L |
Configuration | Horizontal |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Chemical Industry |
Capacity | 250 L |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Brand | Krish Engineering |
Features | Horizontal Orientation |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Max Pressure | 150 psi |
Capacity | 10000 L |
Material | SS |
Storage Type | Chemical Storage Tank |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Manual |
Brand | Krish Engineering |
Tank Orientation | Horizontal |
Additional Information:
Product Details:
Storage Capacity | 100000 L |
Capacity | 1000 L, 100-500 L |
Max Design Pressure | 30 bar |
Material | Stainless Steel |
Shape | Cylindrical |
Additional Information:
Product Details:
Storage Material | Milk/Dairy |
Shape | Cylindrical |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Heating and Cooling |
Capacity | 1000 L |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Max Pressure | 250 psi |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Manual |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Features | Leg Support,Horizontal Orientation,Vertical Orientation,Level Indicator Equipped,High Temperature Resistant |
Storage Capacity | 5000 L |
Shape | Cylindrical |
We are enlisted among st leading and trusted companies for offering a wide range of Insulated Mixing Tank.
Specifications:
Uses:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Material Grade | SS304 |
Finish | Matt |
Max Design Pressure | >40 bar |
Capacity | >10000 L |
Material | Stainless Steel |
Features | Horizontal Orientation |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | MS IS2062, SS304, SS316 |
Orientation | Vertical |
Shape | Cylindrical |
Capacity | 1000-5000 L |
Storage Material | Chemical |
Product Details:
Storage Capacity | 50 L |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Shape | Cylindrical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Storage Capacity | 50000 L |
Material | Metal |
Usage/Application | Industrial |
Storage Material | Water |
Shape | Cylindrical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Krish Engineering |
Storage Capacity | 500000 L |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 1000 L |
Features | Horizontal Orientation |
Shape | Cylindrical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | Chemical |
Material | Stainless Steel |
Shape | Cylindrical |
Max Pressure | 100-150 psi |
Capacity | 1000-5000 L |
Storage Material | Chemical |
Additional Information: